截止2023年2月22日下午16:00,審核通過人數與崗位選聘計劃數達不到3:1比例的崗位和報考比例較高的崗位:
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 審核通過人數 | 備注 |
01觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 01社區(qū)工作者 | 7 | 366 | |
01觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 02社區(qū)工作者 | 2 | 177 | |
01觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 03社區(qū)工作者 | 1 | 15 | |
01觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 04社區(qū)工作者 | 3 | 208 | |
02觀山湖區(qū)金華鎮(zhèn) | 01社區(qū)工作者 | 3 | 155 | |
03觀山湖區(qū)賓陽街道辦事處 | 01社區(qū)工作者 | 5 | 228 | |
04觀山湖區(qū)觀山街道辦事處 | 01社區(qū)工作者 | 3 | 347 | 超過100:1 |
05觀山湖區(qū)云潭街道辦事處 | 01社區(qū)工作者 | 3 | 133 | |
06觀山湖區(qū)金陽街道辦事處 | 01社區(qū)工作者 | 8 | 323 | |
06觀山湖區(qū)金陽街道辦事處 | 02社區(qū)工作者 | 4 | 158 | |
06觀山湖區(qū)金陽街道辦事處 | 03社區(qū)工作者 | 1 | 23 | |
06觀山湖區(qū)金陽街道辦事處 | 04社區(qū)工作者 | 4 | 261 | |
07觀山湖區(qū)世紀城街道辦事處 | 01社區(qū)工作者 | 7 | 435 | |
07觀山湖區(qū)世紀城街道辦事處 | 02社區(qū)工作者 | 6 | 296 | |
07觀山湖區(qū)世紀城街道辦事處 | 03社區(qū)工作者 | 1 | 37 | |
07觀山湖區(qū)世紀城街道辦事處 | 04社區(qū)工作者 | 4 | 402 | 超過100:1 |
08觀山湖區(qū)金華園街道辦事處 | 01社區(qū)工作者 | 10 | 421 | |
08觀山湖區(qū)金華園街道辦事處 | 02社區(qū)工作者 | 4 | 183 | |
08觀山湖區(qū)金華園街道辦事處 | 03社區(qū)工作者 | 1 | 17 | |
08觀山湖區(qū)金華園街道辦事處 | 04社區(qū)工作者 | 6 | 404 | |
09觀山湖區(qū)長嶺街道辦事處 | 01社區(qū)工作者 | 7 | 415 | |
09觀山湖區(qū)長嶺街道辦事處 | 02社區(qū)工作者 | 7 | 343 | |
09觀山湖區(qū)長嶺街道辦事處 | 03社區(qū)工作者 | 1 | 29 | |
09觀山湖區(qū)長嶺街道辦事處 | 04社區(qū)工作者 | 7 | 614 |
您好!請登錄