精品国产乱码一区二区三区99 ,国产传媒一本之道 http://www.tl9782.com 163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_公務(wù)員招考_事業(yè)編招聘_教師招聘_特崗教師招聘_醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘_國企招聘 Thu, 29 Aug 2019 02:06:05 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.5 2019年道真自治縣公開招考事業(yè)單位擬聘用人員公示(第一批) http://www.tl9782.com/28609.html http://www.tl9782.com/28609.html#respond Thu, 29 Aug 2019 02:06:05 +0000 http://www.tl9782.com/?p=28609 根據(jù)《遵義市2019年上半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章?》規(guī)定,經(jīng)網(wǎng)上報名初審、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察政審等相關(guān)工作程序,經(jīng)縣招考領(lǐng)導(dǎo)小組研究,擬聘用張艷芬等160名同志為我縣事業(yè)單位工作人員。現(xiàn)將擬聘人名單予以公示,公示期為5天,即2019年8月28日至9月1日,如有異議,請于公示期內(nèi)向中共道真自治縣紀(jì)委、縣人社局反映。聯(lián)系電話:0851-25820893(縣紀(jì)委)、0851-23130026(縣人社局)。

道真自治縣公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2019年8月28日
姓名 擬聘用單位 職位代碼
張艷芬 道真中學(xué) 951-01
劉李 道真中學(xué) 951-02
胡銀平 道真中學(xué) 951-02
楊通嬋 道真中學(xué) 951-03
楊鵬 道真縣中等職業(yè)學(xué)校 952-02
陸久航 道真縣中等職業(yè)學(xué)校 952-03
王永秀 道真縣中等職業(yè)學(xué)校 952-04
焦旭梅 道真縣中等職業(yè)學(xué)校 952-05
何新 道真縣中等職業(yè)學(xué)校 952-07
韋沖 道真縣中等職業(yè)學(xué)校 952-08
聶玉霞 道真縣中等職業(yè)學(xué)校 952-09
張建鑫 道真縣中等職業(yè)學(xué)校 952-10
張齊暉 道真縣特殊學(xué)校 953-01
馮云 道真縣平模中學(xué) 954-01
吳光艷 道真縣三橋中學(xué) 954-01
吳曉芳 道真縣隆興中學(xué) 954-01
姜珊珊 道真縣舊城中學(xué) 954-01
陳佳佳 道真縣陽溪中學(xué) 954-01
陶鑫 道真縣桃源中學(xué) 954-01
張遠(yuǎn)飛 道真縣平模中學(xué) 954-02
何禹艷 道真縣棕坪中學(xué) 954-02
李亭亭 道真縣桃源中學(xué) 954-02
楊乾麗 道真縣陽溪中學(xué) 954-03
陳艷坪 道真縣棕坪中學(xué) 954-03
楊佳君 道真縣三橋中學(xué) 954-05
車萬敏 道真縣隆興中學(xué) 954-05
宋紅麗 道真縣隆興中學(xué) 954-05
江雯雯 道真縣三橋中學(xué) 954-06
冉娟 道真縣舊城中學(xué) 954-06
鄭億 道真縣隆興中學(xué) 954-06
石燕 道真縣洛龍中學(xué) 954-07
鄭敏 道真縣三橋中學(xué) 954-07
周琴 道真縣隆興中學(xué) 954-07
周代琴 道真縣洛龍中學(xué) 954-07
商燕旭 道真縣棕坪中學(xué) 954-07
韓磊 道真縣隆興中學(xué) 954-08
王俊 道真縣陽溪中學(xué) 954-08
李娜 道真縣洛龍中學(xué) 954-08
梅政 道真縣棕坪中學(xué) 954-08
程旺 道真縣三橋中學(xué) 954-09
聶明月 道真縣平模中學(xué) 954-09
姚學(xué)芬 道真縣陽溪中學(xué) 954-09
張鑫霞 道真縣隆興中學(xué) 954-09
屈均梅 道真縣舊城中學(xué) 954-09
王攀 道真縣三橋中學(xué) 954-10
韓燕 道真縣洛龍中學(xué) 954-10
商婷婷 道真縣洛龍中學(xué) 954-11
余露勤 道真縣棕坪中學(xué) 954-11
馮前維 道真縣桃源中學(xué) 954-11
冉婷 道真縣平模中學(xué) 954-12
肖科 道真縣舊城中學(xué) 954-12
羅維波 道真縣三橋中學(xué) 954-13
吳曉娟 道真縣平模中學(xué) 954-13
劉歡 道真縣棕坪中學(xué) 954-13
趙壽銀 道真縣洛龍中學(xué) 954-14
韓磊 道真縣棕坪中學(xué) 954-14
鄭紅紅 道真縣桃源中學(xué) 954-14
張思雨 道真縣三橋鎮(zhèn)三會小學(xué) 955-01
稅柳 道真縣桃源小學(xué) 955-01
劉飛 道真縣忠信鎮(zhèn)水石腳小學(xué) 955-01
田保衛(wèi) 道真縣隆興小學(xué) 955-02
卯俊 道真縣棕坪學(xué)校 955-02
韓涵 道真縣平模鎮(zhèn)順河小學(xué) 955-02
楊京霞 道真縣隆興鎮(zhèn)大聯(lián)小學(xué) 955-02
韓玉庭 道真縣桃源小學(xué) 955-03
何呂 道真縣隆興鎮(zhèn)蓮池小學(xué) 955-03
韋蕓 道真縣舊城鎮(zhèn)槐坪小學(xué) 955-03
涂姍 道真縣洛龍鎮(zhèn)大塘小學(xué) 955-04
李旺 道真縣舊城鎮(zhèn)關(guān)壩小學(xué) 955-04
王夢圓 道真縣三橋鎮(zhèn)永錫小學(xué) 955-04
楊紅 道真縣陽溪鎮(zhèn)龍臺小學(xué) 955-04
馮雪麗 道真縣桃源鄉(xiāng)清溪小學(xué) 955-04
韋紅敏 道真縣洛龍鎮(zhèn)增產(chǎn)小學(xué) 955-04
秦皎 道真縣陽溪學(xué)校 955-05
向旭芬 道真縣河口鄉(xiāng)大田小學(xué) 955-05
田小婭 道真縣洛龍小學(xué) 955-05
張紅 道真縣洛龍小學(xué) 955-05
張勰 道真縣桃源小學(xué) 955-05
冉歡 道真縣棕坪學(xué)校 955-05
陳浪 道真縣洛龍小學(xué) 955-06
劉玉超 道真縣隆興鎮(zhèn)蓮池小學(xué) 955-06
向艷 道真縣棕坪學(xué)校 955-06
陳瑤 道真縣棕坪鄉(xiāng)石橋小學(xué) 955-06
向春紅 道真縣三橋鎮(zhèn)三會小學(xué) 955-07
陳建瓊 道真縣平模鎮(zhèn)興寶小學(xué) 955-07
馮玉 道真縣陽溪學(xué)校 955-07
張霞 道真縣隆興鎮(zhèn)蓮池小學(xué) 955-07
羅洪娟 道真縣隆興鎮(zhèn)大聯(lián)小學(xué) 955-07
胡海燕 道真縣忠信鎮(zhèn)山巖小學(xué) 955-07
王杰 道真縣棕坪學(xué)校 955-07
姚富鑫 道真縣三橋鎮(zhèn)幼兒園 956-01
彭凡 道真縣陽溪鎮(zhèn)幼兒園 956-01
劉婭 道真縣洛龍鎮(zhèn)幼兒園 956-01
汪丹 道真縣陽溪鎮(zhèn)幼兒園 956-01
楊宇 道真縣洛龍鎮(zhèn)幼兒園 956-01
韓前立 道真縣棕坪鄉(xiāng)幼兒園 956-01
殷俊霞 道真縣棕坪鄉(xiāng)幼兒園 956-01
周莎莎 道真縣桃源鄉(xiāng)幼兒園 956-01
楊紅 道真縣桃源鄉(xiāng)幼兒園 956-01
韓娜 道真縣三橋鎮(zhèn)幼兒園 956-02
肖波 道真縣人民醫(yī)院 957-01
陳德科 道真縣人民醫(yī)院 957-01
胡帥 道真縣人民醫(yī)院 957-01
張瑞東 道真縣人民醫(yī)院 957-02
鄧代進(jìn) 道真縣人民醫(yī)院 957-02
周亞楠 道真縣人民醫(yī)院 957-02
陳圳 道真縣人民醫(yī)院 957-02
代倫 道真縣人民醫(yī)院 957-03
張體 道真縣人民醫(yī)院 957-03
陳波潤 道真縣人民醫(yī)院 957-03
石敏 道真縣人民醫(yī)院 957-03
吳博 道真縣人民醫(yī)院 957-03
吳興林 道真縣人民醫(yī)院 957-03
龍春花 道真縣舊城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 958-01
徐登鳳 道真縣棕坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 958-01
劉逸飛 道真縣洛龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 958-01
石鑫 道真縣桃源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 958-01
李谷會 道真縣棕坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 958-01
潘秀敏 道真縣桃源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 958-01
羅濤 道真縣河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 958-02
王菊 道真縣棕坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 958-02
楊靜 道真縣河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 958-03
吳梅 道真縣民政局社會救助局 959-01
彭朋 道真縣民政局殯葬服務(wù)中心 959-02
李麗 道真縣財政局PPP項目服務(wù)中心 960-01
施越 道真縣道路運輸管理局 961-01
夏科 道真縣道路運輸管理局 961-01
陳進(jìn) 道真縣道路運輸管理局 961-01
韓丹 道真縣道路運輸管理局 961-01
程祥 道真縣交通運輸局鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)大隊 961-02
陳陶 道真縣交通運輸局鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)大隊 961-02
李云皓 道真縣交通運輸局鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)大隊 961-02
牟煜艷 道真縣交通運輸局鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)大隊 961-02
龔紅龍 道真縣交通運輸局鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)大隊 961-02
周潔 道真縣水庫管理局 962-01
羅芬 道真縣水庫管理局 962-01
朱亞蘭 道真縣水庫管理局 962-01
梁九鴿 道真縣水務(wù)局水利水電工程建設(shè)安全質(zhì)量監(jiān)督站 962-02
康喜 道真縣水務(wù)局水利水電工程建設(shè)安全質(zhì)量監(jiān)督站 962-02
徐洋洋 道真縣水務(wù)局水利水電工程建設(shè)安全質(zhì)量監(jiān)督站 962-02
周烜 道真縣安監(jiān)局安全生產(chǎn)服務(wù)中心 963-01
青云波 道真縣安監(jiān)局安全生產(chǎn)服務(wù)中心 963-01
馬玉然 道真縣安監(jiān)局安全生產(chǎn)服務(wù)中心 963-01
嚴(yán)小念 道真縣統(tǒng)計局綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 964-01
蔣程 道真縣統(tǒng)計局綜合經(jīng)濟調(diào)查隊局 964-01
張萬年 道真縣統(tǒng)計局綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 964-01
余騫 道真縣河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 965-01
張娜 道真縣忠信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 965-01
曾宇航 道真縣陽溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 965-01
羅雙 道真縣忠信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 965-01
王闖 道真縣河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 965-01
張皓 道真縣平模鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 965-01
王佳 道真縣舊城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 965-01
陳娜 道真縣舊城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 965-01
王偉 道真縣陽溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 965-02
潘丹 道真縣桃源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 965-02
耿麗芳 道真縣隆興鎮(zhèn)人社服務(wù)中心 965-03
宋莎莎 道真縣陽溪鎮(zhèn)水務(wù)管理站 965-05
吳璐璐 道真縣河口鎮(zhèn)財政所 965-06
冉明蘭 道真縣河口鎮(zhèn)財政所 965-06
]]>
http://www.tl9782.com/28609.html/feed/ 0
2019年道真縣事業(yè)單位招聘體檢合格并列入考察對象人員公示(第一批) http://www.tl9782.com/28267.html http://www.tl9782.com/28267.html#respond Fri, 23 Aug 2019 05:54:31 +0000 http://www.tl9782.com/?p=28267 道真自治縣2019年公開招聘事業(yè)單位人員體檢工作已基本結(jié)束,根據(jù)《道真自治縣2019年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將第一批體檢合格并列入考察對象人員名單予以公示。

一、公示期:公示時間5天,2019年8月22日至2019年8月26日。

二、體檢合格并列入考察對象人員名單

按照《道真自治縣2019年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,本次第一批共有170名考生體檢合格列入考察對象,具體體檢合格列入考察對象人員名單見附表。

三、有關(guān)要求及注意事項

1.體檢合格的考生列入考察對象,考察工作將于近日安排,未在規(guī)定時間參加體檢的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。

2.請列入考察對象的考生及時將學(xué)籍檔案及相關(guān)證明材料提交道真自治縣人力資源和社會保障局審查。

咨詢電話:0851-23130026(道真自治縣招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)

監(jiān)督電話:0851-25820893(道真自治縣監(jiān)察委)

附件:道真自治縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢合格并列入考察對象人員名單(第一批).xls

道真自治縣招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2019年8月22日

]]>
http://www.tl9782.com/28267.html/feed/ 0
2019年道真縣事業(yè)單位招聘總成績及進(jìn)入體檢人員名單公示 http://www.tl9782.com/26906.html http://www.tl9782.com/26906.html#respond Mon, 29 Jul 2019 08:32:14 +0000 http://www.tl9782.com/?p=26906 2019年道真縣事業(yè)單位招聘總成績及進(jìn)入體檢人員名單公示發(fā)布在遵義人力資源和社會保障局和遵義人事考試信息網(wǎng),2019年遵義事業(yè)單位招聘遵義醫(yī)療衛(wèi)生招聘、石阡縣特崗教師招聘、國企招聘,招聘人數(shù)、招聘條件、考試時間、報名時間發(fā)布在163貴州人事考試信息網(wǎng)



根據(jù)《道真自治縣2019年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,我縣已完成了筆試、面試環(huán)節(jié)工作,現(xiàn)將總成績及是否進(jìn)入體檢人員名單予以公示(詳見附件),如有異議,請于2019年8月2日下午5:00前向道真自治縣人力資源和社會保障局反饋,聯(lián)系電話:0851-23130026。體檢時間及地點將于近期在“道真自治縣人力資源和社會保障局網(wǎng)站”另行通知。敬請考生關(guān)注!

 

? ? 附件:道真自治縣2019年公開招聘事業(yè)單位人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單.xls

道真自治縣公開招聘事業(yè)單位人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2019年7月29日

]]>
http://www.tl9782.com/26906.html/feed/ 0
2019年道真縣事業(yè)單位招聘面試成績公示 http://www.tl9782.com/26829.html http://www.tl9782.com/26829.html#respond Sun, 28 Jul 2019 06:03:16 +0000 http://www.tl9782.com/?p=26829

道真自治縣2019年公開招聘事業(yè)單位人員面試成績公示

道真自治縣2019年公開招聘事業(yè)單位人員面試成績公示
序號 準(zhǔn)考證號 報考單位及代碼 報考職位及代碼 面試考場 面試
抽簽號
面試
成績
1 4252217803313 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 03 第一考場 1 78.54
2 4252217804623 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 03 第一考場 2 78.94
3 4252217805016 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 03 第一考場 3 78.56
4 4252217805302 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 04 第一考場 4 78.94
5 4252217804008 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 04 第一考場 5 77.74
6 4252217803221 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 04 第一考場 6 78.26
7 4252217803425 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 08 第一考場 7 75.78
8 4252217805018 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 08 第一考場 8 71.12
9 4252217805310 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 08 第一考場 9 81.34
10 4252217803807 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 06 第一考場 10 79.46
11 4252217803308 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 06 第一考場 11 83.60
12 4252217804709 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 06 第一考場 12 80.18
13 4252217804614 953道真特殊學(xué)校 01 第一考場 13 78.64
14 4252217803625 953道真特殊學(xué)校 01 第一考場 14 78.42
15 4252217804018 953道真特殊學(xué)校 01 第一考場 15 缺考
16 4252217803229 953道真特殊學(xué)校 01 第一考場 16 77.36
17 4252217804114 953道真特殊學(xué)校 01 第一考場 17 75.38
18 4252217805406 953道真特殊學(xué)校 01 第一考場 18 76.24
19 4252217803826 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 09 第一考場 19 69.56
20 4252217805020 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 09 第一考場 20 85.88
21 4252217803804 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 09 第一考場 21 77.68
22 4252217803601 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 02 第一考場 22 78.50
23 4252217803230 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 02 第一考場 23 78.96
24 4252217803410 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 02 第一考場 24 77.50
25 4252217803106 951道真中學(xué) 01 第一考場 25 85.96
26 4252217803218 951道真中學(xué) 01 第一考場 26 81.76
27 4252217803913 951道真中學(xué) 01 第一考場 27 78.90
28 4252217803813 951道真中學(xué) 03 第一考場 28 79.46
29 4252217803225 951道真中學(xué) 03 第一考場 29 79.92
30 4252217805327 951道真中學(xué) 03 第一考場 30 80.86
31 4252217803627 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 07 第一考場 31 85.80
32 4252217804406 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 07 第一考場 32 80.60
33 4252217805013 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 07 第一考場 33 72.84
34 4252217804320 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 07 第一考場 34 78.90
35 4252217804721 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 10 第一考場 35 81.52
36 4252217804121 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 10 第一考場 36 79.18
37 4252217805503 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 10 第一考場 37 82.96
38 4252217805112 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 05 第一考場 38 83.74
39 4252217804414 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 05 第一考場 39 85.20
40 4252217805101 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 05 第一考場 40 83.48
41 4252217805308 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 01 第一考場 41 78.70
42 4252217804228 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 01 第一考場 42 73.02
43 4252217805510 952道真縣中等職業(yè)學(xué)校 01 第一考場 43 82.06
44 4252217804715 951道真中學(xué) 02 第一考場 44 74.98
45 4252217805305 951道真中學(xué) 02 第一考場 45 80.50
46 4252217804805 951道真中學(xué) 02 第一考場 46 79.58
47 4252217803120 951道真中學(xué) 02 第一考場 47 80.12
48 4252217805506 951道真中學(xué) 02 第一考場 48 75.96
49 4252217804112 951道真中學(xué) 02 第一考場 49 79.18
50 4252217805321 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 03 第二考場 1 84.00
51 4252217803716 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 03 第二考場 2 79.66
52 4252217803107 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 03 第二考場 3 79.70
53 4252217803912 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 03 第二考場 4 71.82
54 4252217804202 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 03 第二考場 5 82.66
55 4252217805318 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 03 第二考場 6 79.24
56 4252217803108 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 03 第二考場 7 78.48
57 4252217805521 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 03 第二考場 8 82.24
58 4252217805505 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 03 第二考場 9 82.82
59 4252217804622 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 03 第二考場 10 76.86
60 4252217804711 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 03 第二考場 11 79.36
61 4252217804827 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 01 第二考場 12 75.74
62 4252217805609 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 01 第二考場 13 78.44
63 4252217805228 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 01 第二考場 14 79.86
64 4252217805306 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 01 第二考場 15 79.54
65 4252217804324 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 01 第二考場 16 缺考
66 4252217805004 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 01 第二考場 17 77.40
67 4252217805110 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 01 第二考場 18 75.38
68 4252217804509 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 01 第二考場 19 76.70
69 4252217803822 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 01 第二考場 20 83.72
70 4252217804704 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 01 第二考場 21 84.02
71 4252217803814 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 01 第二考場 22 77.52
72 4252217805103 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 04 第二考場 23 81.16
73 4252217804818 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 04 第二考場 24 78.90
74 4252217804310 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 04 第二考場 25 80.00
75 4252217804915 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 11 第二考場 26 77.06
76 4252217805118 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 11 第二考場 27 75.08
77 4252217805602 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 11 第二考場 28 80.52
78 4252217804006 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 11 第二考場 29 80.08
79 4252217804207 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 11 第二考場 30 79.94
80 4252217803903 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 02 第二考場 31 78.10
81 4252217803212 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 02 第二考場 32 78.82
82 4252217805526 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 02 第二考場 33 78.28
83 4252217805204 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 02 第二考場 34 79.70
84 4252217805710 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 02 第二考場 35 缺考
85 4252217804523 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 02 第二考場 36 76.06
86 4252217804917 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 02 第二考場 37 78.64
87 4252217804410 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 02 第二考場 38 76.82
88 4252217805210 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 02 第二考場 39 78.43
89 4252217803418 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 02 第二考場 40 77.12
90 4252217803923 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 05 第二考場 41 80.20
91 4252217803404 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 05 第二考場 42 78.60
92 4252217804519 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 05 第二考場 43 78.28
93 4252217804528 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 05 第二考場 44 80.46
94 4252217804812 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 05 第二考場 45 82.20
95 4252217803314 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 05 第二考場 46 79.48
96 4252217803115 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 05 第二考場 47 78.10
97 4252217805329 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 05 第二考場 48 缺考
98 4252217803928 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 05 第二考場 49 78.20
99 4252217804325 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 06 第三考場 1 80.30
100 4252217803816 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 06 第三考場 2 83.50
101 4252217804201 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 06 第三考場 3 82.98
102 4252217804911 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 06 第三考場 4 79.44
103 4252217804330 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 06 第三考場 5 75.64
104 4252217804630 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 06 第三考場 6 缺考
105 4252217803220 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 06 第三考場 7 73.84
106 4252217803827 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 06 第三考場 8 缺考
107 4252217804430 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 06 第三考場 9 77.36
108 4252217803924 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 08 第三考場 10 82.56
109 4252217804916 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 08 第三考場 11 83.00
110 4252217805413 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 08 第三考場 12 74.64
111 4252217803415 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 08 第三考場 13 78.42
112 4252217803407 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 08 第三考場 14 73.30
113 4252217803515 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 08 第三考場 15 76.48
114 4252217803318 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 08 第三考場 16 76.66
115 4252217803810 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 08 第三考場 17 缺考
116 4252217804311 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 08 第三考場 18 78.22
117 4252217804905 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 08 第三考場 19 76.06
118 4252217803516 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 08 第三考場 20 79.72
119 4252217803929 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 08 第三考場 21 80.50
120 4252217804601 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 08 第三考場 22 78.74
121 4252217804024 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 08 第三考場 23 84.28
122 4252217804815 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 08 第三考場 24 77.10
123 4252217804505 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 13 第三考場 25 83.04
124 4252217805208 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 13 第三考場 26 77.20
125 4252217805420 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 13 第三考場 27 缺考
126 4252217804308 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 13 第三考場 28 84.00
127 4252217804907 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 13 第三考場 29 78.38
128 4252217803423 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 13 第三考場 30 75.94
129 4252217805403 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 13 第三考場 31 80.20
130 4252217804111 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 13 第三考場 32 76.98
131 4252217804817 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 07 第三考場 33 80.12
132 4252217805317 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 07 第三考場 34 82.40
133 4252217803607 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 07 第三考場 35 81.34
134 4252217803401 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 07 第三考場 36 80.44
135 4252217805023 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 07 第三考場 37 缺考
136 4252217804302 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 07 第三考場 38 82.78
137 4252217805708 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 07 第三考場 39 74.16
138 4252217804409 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 07 第三考場 40 74.00
139 4252217805426 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 07 第三考場 41 76.40
140 4252217804824 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 07 第三考場 42 缺考
141 4252217804224 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 07 第三考場 43 77.98
142 4252217804808 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 07 第三考場 44 77.28
143 4252217804925 954道真縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師 07 第三考場 45 缺考
