根據(jù)《遵義市2019年市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員和人民警察工作簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將全市報(bào)名總?cè)藬?shù)和每個(gè)職位報(bào)名人數(shù)進(jìn)行公布。
遵義市2019年公開招錄公務(wù)員(人民警察)最終報(bào)考人數(shù) | |||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
020001遵義市住房公積金管理中心鳳岡縣管理部 | 01工作人員 | 1 | 236 |
020002遵義市中級(jí)人民法院 | 01審判輔助人員 | 4 | 39 |
020003遵義市紅花崗區(qū)司法局 | 01工作人員 | 1 | 50 |
020004遵義市紅花崗區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01工作人員 | 2 | 226 |
020005遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 01工作人員 | 1 | 84 |
020005遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 02工作人員 | 1 | 251 |
020006遵義市紅花崗區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 5 | 1722 |
020007遵義市匯川區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 3 | 658 |
020008遵義市匯川區(qū)所屬街道辦事處 | 01工作人員 | 4 | 2448 |
020009遵義市播州區(qū)人民法院 | 01審判輔助人員 | 1 | 203 |
020009遵義市播州區(qū)人民法院 | 02審判輔助人員 | 1 | 72 |
020010遵義市播州區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 3 | 118 |
020010遵義市播州區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 8 | 1814 |
020010遵義市播州區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 7 | 1285 |
020010遵義市播州區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04工作人員 | 1 | 87 |
020010遵義市播州區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 05工作人員 | 1 | 122 |
020011仁懷市人民法院 | 01司法行政人員 | 1 | 125 |
020012仁懷市所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 4 | 1228 |
020013赤水市人民法院 | 01財(cái)務(wù)人員 | 1 | 84 |
020014赤水市司法局派出鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所 | 01司法助理員 | 5 | 579 |
020015赤水市所屬街道辦事處 | 01工作人員 | 5 | 819 |
020016赤水市所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 4 | 507 |
020016赤水市所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 1 | 43 |
020017遵義市新蒲新區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 2 | 882 |
020018綏陽(yáng)縣綜合行政執(zhí)法局 | 01工作人員 | 2 | 59 |
020019綏陽(yáng)縣人民法院儒溪法庭 | 01審判輔助人員 | 1 | 21 |
020020綏陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蒲場(chǎng)分局 | 01工作人員 | 1 | 267 |
020021綏陽(yáng)縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 7 | 1051 |
020021綏陽(yáng)縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 5 | 1344 |
020021綏陽(yáng)縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 5 | 1166 |
020021綏陽(yáng)縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04工作人員 | 2 | 110 |
020022桐梓縣人民法院 | 01文秘人員 | 1 | 96 |
020022桐梓縣人民法院 | 02文秘人員 | 1 | 59 |
020022桐梓縣人民法院 | 03財(cái)務(wù)人員 | 1 | 95 |
020022桐梓縣人民法院 | 04法官助理 | 4 | 229 |
020023桐梓縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 8 | 1554 |
020023桐梓縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 5 | 961 |
020023桐梓縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 1 | 17 |
020024桐梓縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處) | 01工作人員 | 2 | 69 |
020025湄潭縣人民檢察院 | 01檢察輔助人員 | 1 | 41 |
020026湄潭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局馬山分局 | 01工作人員 | 1 | 181 |
020027湄潭縣所屬街道辦事處 | 01工作人員 | 6 | 1341 |
020028湄潭縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 5 | 705 |
020028湄潭縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 6 | 1003 |
020028湄潭縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 2 | 80 |
020029鳳岡縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 8 | 879 |
020029鳳岡縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 6 | 634 |
020029鳳岡縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 7 | 888 |
020029鳳岡縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04工作人員 | 8 | 1298 |
020029鳳岡縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 05工作人員 | 8 | 1062 |
020029鳳岡縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 06工作人員 | 3 | 110 |
020030中共余慶縣委組織部 | 01工作人員 | 1 | 46 |
020031余慶縣人民法院 | 01審判輔助人員 | 1 | 35 |
020032余慶縣財(cái)政局 | 01工作人員 | 1 | 108 |
020033余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 2 | 73 |
020033余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 1 | 133 |
020033余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 2 | 195 |
020033余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04工作人員 | 6 | 704 |
020033余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 05工作人員 | 7 | 772 |
020033余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 06工作人員 | 6 | 662 |
020033余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 07工作人員 | 3 | 349 |
020033余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 08工作人員 | 2 | 54 |
020034余慶縣所屬街道辦事處 | 01工作人員 | 1 | 109 |
020035習(xí)水縣人民檢察院 | 01檢察業(yè)務(wù)人員 | 2 | 63 |
020036中共習(xí)水縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 01工作人員 | 1 | 489 |
020036中共習(xí)水縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 02工作人員 | 2 | 167 |
020036中共習(xí)水縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 03工作人員 | 5 | 242 |
020037習(xí)水縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 4 | 994 |
020037習(xí)水縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 5 | 1120 |
020038務(wù)川自治縣人民法院 | 01書記員 | 1 | 81 |
020039務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 3 | 555 |
020039務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 4 | 964 |
020039務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 1 | 35 |
020040正安縣人民檢察院 | 01檢察官助理 | 1 | 24 |
020041正安縣供銷合作社聯(lián)合社 | 01工作人員 | 1 | 141 |
020042正安縣司法局和溪司法所 | 01司法所助理員 | 1 | 62 |
020043正安縣司法局土坪司法所 | 01司法所助理員 | 1 | 69 |
020044正安縣司法局市坪司法所 | 01司法所助理員 | 1 | 111 |
020045正安縣所屬街道辦事處 | 01工作人員 | 6 | 1356 |
020045正安縣所屬街道辦事處 | 02工作人員 | 2 | 108 |
020046正安縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 8 | 1014 |
020046正安縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 7 | 1177 |
020046正安縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 2 | 355 |
020046正安縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04工作人員 | 3 | 470 |
020047道真自治縣人民檢察院 | 01工作人員 | 1 | 92 |
020048道真自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 3 | 386 |
020048道真自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 6 | 846 |
020048道真自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 1 | 26 |
20001赤水市人民法院 | 01司法警察 | 1 | 99 |
20002湄潭縣公安局基層派出所 | 01民警 | 2 | 45 |
20003鳳岡縣公安局 | 01民警 | 1 | 10 |
20004桐梓縣人民法院 | 01司法警察 | 2 | 246 |
20005習(xí)水縣公安局 | 01民警 | 2 | 23 |
20005習(xí)水縣公安局 | 02民警 | 2 | 93 |
20006習(xí)水縣公安局基層派出所 | 01民警 | 4 | 825 |
20007務(wù)川自治縣公安局基層派出所 | 01民警 | 4 | 705 |
20008正安縣公安局基層派出所 | 01民警 | 1 | 26 |
20008正安縣公安局基層派出所 | 02民警 | 1 | 29 |
20009道真自治縣公安局基層派出所 | 01民警 | 4 | 308 |
20009道真自治縣公安局基層派出所 | 02民警 | 2 | 48 |
20010道真自治縣森林公安局 | 01民警 | 2 | 199 |
45845 |
?根據(jù)《遵義市2019年市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員和人民警察工作簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將全市報(bào)名總?cè)藬?shù)和每個(gè)職位報(bào)名人數(shù)進(jìn)行公布。?
遵義市2019年公開招錄公務(wù)員(人民警察)最終報(bào)考人數(shù) | |||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
020001遵義市住房公積金管理中心鳳岡縣管理部 | 01工作人員 | 1 | 236 |
020002遵義市中級(jí)人民法院 | 01審判輔助人員 | 4 | 39 |
020003遵義市紅花崗區(qū)司法局 | 01工作人員 | 1 | 50 |
020004遵義市紅花崗區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01工作人員 | 2 | 226 |
020005遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 01工作人員 | 1 | 84 |
020005遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 02工作人員 | 1 | 251 |
020006遵義市紅花崗區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 5 | 1722 |
020007遵義市匯川區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 3 | 658 |
020008遵義市匯川區(qū)所屬街道辦事處 | 01工作人員 | 4 | 2448 |
020009遵義市播州區(qū)人民法院 | 01審判輔助人員 | 1 | 203 |
020009遵義市播州區(qū)人民法院 | 02審判輔助人員 | 1 | 72 |
020010遵義市播州區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 3 | 118 |
020010遵義市播州區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 8 | 1814 |
020010遵義市播州區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 7 | 1285 |
020010遵義市播州區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04工作人員 | 1 | 87 |
020010遵義市播州區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 05工作人員 | 1 | 122 |
020011仁懷市人民法院 | 01司法行政人員 | 1 | 125 |
020012仁懷市所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 4 | 1228 |
020013赤水市人民法院 | 01財(cái)務(wù)人員 | 1 | 84 |
020014赤水市司法局派出鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所 | 01司法助理員 | 5 | 579 |
020015赤水市所屬街道辦事處 | 01工作人員 | 5 | 819 |
020016赤水市所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 4 | 507 |
020016赤水市所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 1 | 43 |
020017遵義市新蒲新區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 2 | 882 |
020018綏陽(yáng)縣綜合行政執(zhí)法局 | 01工作人員 | 2 | 59 |
020019綏陽(yáng)縣人民法院儒溪法庭 | 01審判輔助人員 | 1 | 21 |
020020綏陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蒲場(chǎng)分局 | 01工作人員 | 1 | 267 |
020021綏陽(yáng)縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 7 | 1051 |
020021綏陽(yáng)縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 5 | 1344 |
020021綏陽(yáng)縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 5 | 1166 |
020021綏陽(yáng)縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04工作人員 | 2 | 110 |
020022桐梓縣人民法院 | 01文秘人員 | 1 | 96 |
020022桐梓縣人民法院 | 02文秘人員 | 1 | 59 |
020022桐梓縣人民法院 | 03財(cái)務(wù)人員 | 1 | 95 |
020022桐梓縣人民法院 | 04法官助理 | 4 | 229 |
020023桐梓縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 8 | 1554 |
020023桐梓縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 5 | 961 |
020023桐梓縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 1 | 17 |
020024桐梓縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處) | 01工作人員 | 2 | 69 |
020025湄潭縣人民檢察院 | 01檢察輔助人員 | 1 | 41 |
020026湄潭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局馬山分局 | 01工作人員 | 1 | 181 |
020027湄潭縣所屬街道辦事處 | 01工作人員 | 6 | 1341 |
020028湄潭縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 5 | 705 |
020028湄潭縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 6 | 1003 |
020028湄潭縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 2 | 80 |
020029鳳岡縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 8 | 879 |
020029鳳岡縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 6 | 634 |
020029鳳岡縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 7 | 888 |
020029鳳岡縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04工作人員 | 8 | 1298 |
020029鳳岡縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 05工作人員 | 8 | 1062 |
020029鳳岡縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 06工作人員 | 3 | 110 |
020030中共余慶縣委組織部 | 01工作人員 | 1 | 46 |
020031余慶縣人民法院 | 01審判輔助人員 | 1 | 35 |
020032余慶縣財(cái)政局 | 01工作人員 | 1 | 108 |
020033余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 2 | 73 |
020033余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 1 | 133 |
020033余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 2 | 195 |
020033余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04工作人員 | 6 | 704 |
020033余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 05工作人員 | 7 | 772 |
020033余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 06工作人員 | 6 | 662 |
020033余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 07工作人員 | 3 | 349 |
020033余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 08工作人員 | 2 | 54 |
020034余慶縣所屬街道辦事處 | 01工作人員 | 1 | 109 |
020035習(xí)水縣人民檢察院 | 01檢察業(yè)務(wù)人員 | 2 | 63 |
020036中共習(xí)水縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 01工作人員 | 1 | 489 |
020036中共習(xí)水縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 02工作人員 | 2 | 167 |
020036中共習(xí)水縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 03工作人員 | 5 | 242 |
020037習(xí)水縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 4 | 994 |
020037習(xí)水縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 5 | 1120 |
020038務(wù)川自治縣人民法院 | 01書記員 | 1 | 81 |
020039務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 3 | 555 |
020039務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 4 | 964 |
020039務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 1 | 35 |
020040正安縣人民檢察院 | 01檢察官助理 | 1 | 24 |
020041正安縣供銷合作社聯(lián)合社 | 01工作人員 | 1 | 141 |
020042正安縣司法局和溪司法所 | 01司法所助理員 | 1 | 62 |
020043正安縣司法局土坪司法所 | 01司法所助理員 | 1 | 69 |
020044正安縣司法局市坪司法所 | 01司法所助理員 | 1 | 111 |
020045正安縣所屬街道辦事處 | 01工作人員 | 6 | 1356 |
020045正安縣所屬街道辦事處 | 02工作人員 | 2 | 108 |
020046正安縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 8 | 1014 |
020046正安縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 7 | 1177 |
020046正安縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 2 | 355 |
020046正安縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04工作人員 | 3 | 470 |
020047道真自治縣人民檢察院 | 01工作人員 | 1 | 92 |
020048道真自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01工作人員 | 3 | 386 |
020048道真自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02工作人員 | 6 | 846 |
020048道真自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03工作人員 | 1 | 26 |
20001赤水市人民法院 | 01司法警察 | 1 | 99 |
20002湄潭縣公安局基層派出所 | 01民警 | 2 | 45 |
20003鳳岡縣公安局 | 01民警 | 1 | 10 |
20004桐梓縣人民法院 | 01司法警察 | 2 | 246 |
20005習(xí)水縣公安局 | 01民警 | 2 | 23 |
20005習(xí)水縣公安局 | 02民警 | 2 | 93 |
20006習(xí)水縣公安局基層派出所 | 01民警 | 4 | 825 |
20007務(wù)川自治縣公安局基層派出所 | 01民警 | 4 | 705 |
20008正安縣公安局基層派出所 | 01民警 | 1 | 26 |
20008正安縣公安局基層派出所 | 02民警 | 1 | 29 |
20009道真自治縣公安局基層派出所 | 01民警 | 4 | 308 |
20009道真自治縣公安局基層派出所 | 02民警 | 2 | 48 |
20010道真自治縣森林公安局 | 01民警 | 2 | 199 |
45845 |
您好!請(qǐng)登錄