国语做受对白xxxxmp4,成人毛片免费在线观看,国产精品久久久久网站,91精品国产日韩91久久久久久,97精品国产97久久久久久粉红,国产99久久久国产精品免费二区,久久米奇亚洲

0851-86861255

貴州163

2019年畢節(jié)市公安局警務(wù)服務(wù)中心招聘體檢有關(guān)事宜公告(7.21體檢)

分類:畢節(jié) 貴州招聘吧 1153 0

根據(jù)《畢節(jié)市公安局警務(wù)服務(wù)中心2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體能測評,徐幕月等50名考生進入體檢環(huán)節(jié),現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:

一、體檢對象:詳見附件《畢節(jié)市公安局警務(wù)服務(wù)中心2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單》。

二、體檢時間:2019年7月21日上午8:00。體檢對象不按規(guī)定時間、地點參加體檢的,視為自動放棄體檢,責(zé)任自負。

三、體檢報到時間:2019年7月20日12:00-18:00。

四、體檢報到地點:畢節(jié)市公安局負一樓業(yè)務(wù)大廳(原報名點大廳)

五、體檢費用:由考生自理。

六、注意事項:體檢人員須持面試準考證和第二代有效居民身份證方能參加體檢,證件不全或不符的不得進行體檢。

七、體檢須知

為了準確反映受檢者身體的真實情況,請注意以下事項:

(一)進入體檢人員必須到指定醫(yī)院進行體檢,其他醫(yī)療單位的體檢結(jié)果一律無效。

(二)體檢嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負。

(三)體檢表第二頁由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆或鋼筆)要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實、逐項填齊,不能遺漏。

(四)體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。

(五)體檢當(dāng)天早上要進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。

(六)女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護人員并于體檢報到時提交書面情況說明給考務(wù)辦,勿做X光檢查。

(七)請配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一體檢項目,將會影響聘用。

(八)體檢醫(yī)生可根據(jù)實際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗項目,體檢人員必須參加。

(九)如對體檢結(jié)果有疑義,請按有關(guān)規(guī)定辦理。

咨詢電話:

0857-8295315(畢節(jié)市公安局)

監(jiān)督電話:

0857-8339350(畢節(jié)市紀委畢節(jié)市監(jiān)委第十二紀檢監(jiān)察組)

0857-8222297(畢節(jié)市人力資源和社會保障局)

附件:畢節(jié)市公安局警務(wù)服務(wù)中心2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單

畢節(jié)市公安局

2019年7月15日

附件:畢節(jié)市公安局警務(wù)服務(wù)中心2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單

序號 報考單位名稱 報考職位代碼 準考證號 姓名 筆試成績 面試成績 是否進行體能測試 體能測評成績 總成績 每個職位排名
1 畢節(jié)市公安局 01 201905080815 徐慕月 124.11 73.40 合格 79.00 1
2 畢節(jié)市公安局 01 201905033111 陳魯沙 118.74 78.40 合格 78.86 2
3 畢節(jié)市公安局 01 201905010524 唐文靜 120.72 74.00 合格 77.89 3
4 畢節(jié)市公安局 01 201905052122 常飛 120.95 73.20 合格 77.66 4
5 畢節(jié)市公安局 01 201905071303 盧瑞 119.72 74.20 合格 77.57 5
6 畢節(jié)市公安局 01 201905034501 王菁 118.75 73.20 合格 76.78 6
7 畢節(jié)市公安局 02 201905081522 趙珊 123.78 74.20 合格 79.19 1
8 畢節(jié)市公安局 02 201905032001 劉玉 120.21 76.60 合格 78.72 2
9 畢節(jié)市公安局 02 201905033706 陳麗婷 121.28 74.80 合格 78.43 3
10 畢節(jié)市公安局 02 201905071016 嚴思 119.77 74.80 合格 77.83 4
11 畢節(jié)市公安局 02 201905091717 王曉春 118.23 76.00 合格 77.69 5
12 畢節(jié)市公安局 02 201905040727 曹梅芳 120.86 72.40 合格 77.30 6
13 畢節(jié)市公安局 03 201905020216 李甲峰 115.70 78.60 合格 77.72 1
14 畢節(jié)市公安局 03 201905091708 趙明 118.73 74.00 合格 77.09 2
15 畢節(jié)市公安局 03 201905033025 王彬 120.30 71.60 合格 76.76 3
16 畢節(jié)市公安局 03 201905010901 王輔 121.41 69.20 合格 76.24 4
17 畢節(jié)市公安局 03 201905010403 羅肖 119.50 70.80 合格 76.12 5
18 畢節(jié)市公安局 03 201905023907 舒坤 117.84 72.00 合格 75.94 6
19 畢節(jié)市公安局 03 201905072208 鄭瀅 118.79 71.00 合格 75.92 7
20 畢節(jié)市公安局 03 201905022521 穆昕 116.50 73.20 合格 75.88 8
21 畢節(jié)市公安局 03 201905090521 肖鋒 119.79 69.60 合格 75.76 9
22 畢節(jié)市公安局 03 201905071425 黃在品 115.36 73.80 合格 75.66 10
23 畢節(jié)市公安局 04 201905044501 王鵬 120.70 75.80 合格 78.60 1
24 畢節(jié)市公安局 04 201905073027 朱豪 116.70 75.40 合格 76.84 2
25 畢節(jié)市公安局 04 201905023425 張榮江 122.00 70.00 合格 76.80 3
26 畢節(jié)市公安局 04 201905023502 雷雨 118.76 69.00 合格 75.10 4
27 畢節(jié)市公安局 04 201905041421 汪亮 114.78 72.40 合格 74.87 5
28 畢節(jié)市公安局 04 201905063321 宋長遠 115.83 71.20 合格 74.81 6
29 畢節(jié)市公安局 04 201905032608 黃訓(xùn) 117.94 69.00 合格 74.78 7
30 畢節(jié)市公安局 04 201905013121 孫全義 117.84 68.60 合格 74.58 8
31 畢節(jié)市公安局 04 201905060809 靳千秋 116.59 69.80 合格 74.56 9
32 畢節(jié)市公安局 04 201905044324 朱邦 118.87 67.40 合格 74.51 10
33 畢節(jié)市公安局 05 201905010114 馬旭 118.60 75.80 合格 77.76 1
34 畢節(jié)市公安局 05 201905042804 馬乳杰 120.20 73.40 合格 77.44 2
35 畢節(jié)市公安局 05 201905043228 胡祝劍 122.66 70.60 合格 77.30 3
36 畢節(jié)市公安局 05 201905064303 李冉 121.12 72.00 合格 77.25 4
37 畢節(jié)市公安局 05 201905072410 黃其戈 117.27 75.80 合格 77.23 5
38 畢節(jié)市公安局 05 201905060218 朱家勇 118.47 74.20 合格 77.07 6
39 畢節(jié)市公安局 05 201905044410 李自超 117.03 74.00 合格 76.41 7
40 畢節(jié)市公安局 05 201905043725 丁伍雄 118.17 72.60 合格 76.31 8
41 畢節(jié)市公安局 05 201905062713 陳進 116.09 73.20 合格 75.72 9
42 畢節(jié)市公安局 06 201905071725 陳動宇 125.31 70.00 合格 78.12 1
43 畢節(jié)市公安局 06 201905010322 張浩 118.45 74.40 合格 77.14 2
44 畢節(jié)市公安局 06 201905043416 陶兵 121.38 70.40 合格 76.71 3
45 畢節(jié)市公安局 06 201905032107 李朝鵬 118.71 72.80 合格 76.60 4
46 畢節(jié)市公安局 06 201905044516 張旭 114.64 76.80 合格 76.58 5
47 畢節(jié)市公安局 06 201905011413 支永生 119.71 71.60 合格 76.52 6
48 畢節(jié)市公安局 06 201905012405 蔡利耳 115.95 74.60 合格 76.22 7
49 畢節(jié)市公安局 06 201905080830 潘富 114.64 75.40 合格 76.02 8
50 畢節(jié)市公安局 06 201905034210 楊戌 114.56 75.40 合格 75.98 9


標(biāo)簽:163貴州人事考試信息網(wǎng)畢節(jié)事業(yè)單位體檢時間畢節(jié)事業(yè)單位招聘貴州163貴州事業(yè)單位招聘 上一篇: 下一篇:

您好!請登錄

點擊取消回復(fù)
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X