根據(jù)《遵義市2019年上半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》的規(guī)定,我縣公開招聘現(xiàn)已完成報名、資格初審、筆試、資格復審工作。為確保面試工作順利進行,現(xiàn)將面試有關(guān)事項公告如下:
一、面試方式及要求
面試采取結(jié)構(gòu)化面試的方式進行,主要考察應試者的思想政治素質(zhì)、綜合分析能力、臨場應變能力、語言表達能力等。實際參加面試的考生人數(shù)與招考職位計劃數(shù)僅為1:1或低于1:1的,其面試成績必須達到所在考場實際面試考生平均分的90%及以上,方能進入下一環(huán)節(jié)。
未參加面試的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
二、面試時間及地點
面試時間定于2019年8月10日上午8:30進行,進入面試的考生請于2019年8月8日-8月9日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)到正安縣人才服務大廳領(lǐng)取《面試準考證》。面試地點見《面試準考證》。
考生必須同時持有效《居民身份證》和《面試準考證》方能進入考場參加面試。
三、面試對象及總成績計算方法
通過資格復審人員為參加面試人員(面試人員名單見附件)。面試結(jié)束后,按相應比例計算考試總成績。其中筆試成績占考試總成績的60%、面試成績占考試總成績的40%,即總成績=筆試成績÷3×60%+ 面試成績×40%。
筆試、面試和總成績計算均按“四舍五入法”保留小數(shù)點后兩位數(shù)字。
面試結(jié)束3個工作日內(nèi),將考生總成績在“貴州·正安縣人民政府”網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.gzza.gov.cn/)進行公布。
咨詢電話:0851-26033515
附件:正安縣事業(yè)單位2019年公開招聘面試人員名單
正安縣招考工作領(lǐng)導小組辦公室
2019年7月26日
正安縣事業(yè)單位2019年公開招聘面試人員名單
姓名 | 準考證號 | 名次 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 報考崗位 | 備注 |
付正清 | 5452217003023 | 1 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
張燕麗 | 5452217003319 | 2 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
陳紅梅 | 5452217003523 | 3 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
鄭云莉 | 5452217003310 | 4 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
冉婷婷 | 5452217003722 | 6 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
王周霞 | 5452217004421 | 7 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
劉遠鳳 | 5452217003922 | 8 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
黃琪 | 5452217003504 | 9 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
陳曉艷 | 5452217002902 | 10 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
李愛華 | 5452217003327 | 11 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
張婧玥 | 5452217003021 | 12 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
王英 | 5452217004428 | 13 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | 遞補進入面試 |
趙駱芳 | 5252217001223 | 1 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
江家明 | 5252217001328 | 2 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
陳猛 | 5252217001321 | 3 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
田顯輝 | 5252217002129 | 4 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
雷仁輝 | 5252217001905 | 5 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
陳靈余 | 5252217001827 | 6 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
馬茂安 | 5252217002025 | 7 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
高曉嵐 | 5252217002223 | 8 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
張春霖 | 5252217002316 | 9 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
李益芬 | 5252217001607 | 10 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
黃應飛 | 5252217001904 | 12 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
李星諺 | 5252217002421 | 14 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
聶昌林 | 5252217002530 | 15 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
羅盛海 | 5252217001518 | 16 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
殷洪靜 | 5252217002319 | 17 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
葉梅 | 5252217006406 | 18 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
馬蘭 | 5252217001519 | 21 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
馮焱軍 | 5252217002013 | 22 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
李瑾灝 | 5252217001724 | 1 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
馮沖 | 5252217001705 | 2 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
劉永潔 | 5252217001616 | 3 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
唐興華 | 5252217001422 | 4 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
旺焱 | 5252217002309 | 5 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
梅春春 | 5252217001825 | 6 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
謝嚴柯 | 5252217001326 | 7 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
汪幸運 | 5252217001515 | 8 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
趙蕓 | 5252217002219 | 9 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
萬琴 | 5252217001621 | 10 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
張艷 | 5252217001411 | 11 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
王后容 | 5252217001430 | 12 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
王二賢 | 5252217001521 | 13 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
陳遠茂 | 5252217001329 | 14 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
莫應敏 | 5252217006417 | 15 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
溫滔 | 5252217001409 | 16 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
羅娟 | 5252217002019 | 17 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
張云 | 5252217001221 | 18 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
李紅偉 | 5252217001717 | 19 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
劉靜 | 5252217002207 | 20 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
周洪 | 5252217002317 | 21 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
舒萬朝 | 5252217001901 | 23 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
敖芬 | 5252217002502 | 24 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
簡麗雪 | 5252217001706 | 25 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 遞補進入面試 |
楊城望 | 5252217002224 | 1 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
駱興禮 | 5252217002428 | 2 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
羅云玻 | 5252217001807 | 3 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
韓忠佳 | 5252217006410 | 4 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
張青青 | 5252217001209 | 5 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
蔡露 | 5252217001824 | 6 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
羅晟 | 5252217001527 | 7 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
陳旅 | 5252217001622 | 8 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
張洪 | 5252217002511 | 9 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
金文釗 | 5252217002208 | 10 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
吳維坤 | 5252217002116 | 11 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
鄭瑤 | 5252217001216 | 14 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
田業(yè) | 5252217001811 | 15 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
宋海敏 | 5252217001323 | 16 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
陸紅 | 5252217002022 | 17 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
張雷 | 5252217001802 | 18 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
趙小寨 | 5252217002312 | 19 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 遞補進入面試 |
秦貴敏 | 5152217000906 | 1 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
施共晴 | 5152217000722 | 2 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
向秋雪 | 5152217001113 | 4 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
王雪 | 5152217001116 | 1 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
童雯雯 | 5152217001105 | 2 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
袁小麗 | 5152217000929 | 3 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
彭興梅 | 5152217000803 | 4 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
宋玉 | 5152217001017 | 5 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
余艷 | 5152217001025 | 6 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
彭代敏 | 5152217001114 | 7 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
周華林 | 5152217001128 | 8 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
胡輝 | 5152217000805 | 9 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
謝芳 | 5152217000720 | 10 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
閔俊俊 | 5152217000725 | 11 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
宋湯洪 | 5152217000824 | 12 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
任遠嬌 | 5152217000804 | 14 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
張梅 | 5152217000913 | 15 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
張光敏 | 5152217001001 | 17 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
詹小勇 | 5152217001127 | 18 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
羅莉 | 5152217001123 | 19 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
張艷 | 5152217001009 | 20 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
陳維 | 5152217001022 | 22 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
盧水念 | 5152217000723 | 23 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
楊娟 | 5152217000809 | 25 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | 遞補進入面試 |
羅銀湘 | 5652217006126 | 1 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 | |
何豪 | 5652217006119 | 2 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 | |
向怡 | 5652217006109 | 3 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 | |
羅瑞雪 | 5652217006101 | 4 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 | |
張鑫梅 | 5652217006012 | 5 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 | |
花小露 | 5652217006003 | 6 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 | |
朱梅 | 5652217006123 | 6 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 | |
杜朋飛 | 5652217006019 | 8 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 | |
龔興雪 | 5652217006107 | 9 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 | |
陳霞 | 5652217006220 | 10 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 | |
李應香 | 5652217006112 | 11 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 | |
李風宇 | 5652217006024 | 12 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07公衛(wèi)科醫(yī)生 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 | |
駱禮豐 | 5252217001911 | 1 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 08麻醉科醫(yī)生 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
萬書倩 | 5552217005915 | 1 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09檢驗科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
虎恩參 | 5552217005515 | 2 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09檢驗科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
陳磊 | 5552217005723 | 3 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09檢驗科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
鄭雙 | 5552217005530 | 4 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09檢驗科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
龐成敏 | 5552217005701 | 5 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09檢驗科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
祝琴琴 | 5552217004825 | 6 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09檢驗科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
胡正雄 | 5552217005524 | 7 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09檢驗科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
毛青 | 5552217005310 | 8 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09檢驗科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
賈夢思 | 5552217004530 | 9 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09檢驗科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
王琴 | 5552217005307 | 9 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09檢驗科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
張佳麗 | 5552217004528 | 11 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09檢驗科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
陳程 | 5552217004919 | 14 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09檢驗科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | 遞補進入面試 |
劉志 | 5552217005323 | 1 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
魏巍 | 5552217005105 | 1 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
舒賢芬 | 5552217005104 | 2 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
劉帥 | 5552217005217 | 3 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
何艷芳 | 5552217005820 | 4 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
陳佳俊 | 5552217006522 | 5 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
婁正 | 5552217004505 | 6 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
羅康 | 5552217005203 | 7 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
趙紅飛 | 5552217005606 | 8 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
王歡 | 5552217004926 | 9 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
冉弘立 | 5552217004820 | 10 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
雷杰 | 5552217006517 | 10 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
向開余 | 5552217005713 | 12 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
趙凌霄 | 5552217005802 | 13 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
鄒靜 | 5552217004814 | 15 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
張云 | 5552217005003 | 15 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
覃信會 | 5552217005928 | 17 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
楊松 | 5552217005303 | 18 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
唐秋 | 5552217005826 | 20 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
胡忠森 | 5552217004730 | 21 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
安鵬 | 5552217005806 | 22 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11影像科醫(yī)生 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | 遞補進入面試 |
楊楨 | 5252217002311 | 1 | 902正安縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
張林 | 5552217004802 | 1 | 902正安縣婦幼保健院 | 02影像科醫(yī)師 | 55醫(yī)學技術(shù)崗位 | |
李聰 | 5252217001205 | 1 | 903正安縣中醫(yī)院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
周陽 | 5252217002516 | 2 | 903正安縣中醫(yī)院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
吳進 | 5252217002204 | 3 | 903正安縣中醫(yī)院 | 04臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
韋純雨 | 5152217006312 | 1 | 903正安縣中醫(yī)院 | 05中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
張會 | 5152217001103 | 2 | 903正安縣中醫(yī)院 | 05中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
肖金梅 | 5152217000817 | 3 | 903正安縣中醫(yī)院 | 05中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
付遠平 | 5152217001102 | 4 | 903正安縣中醫(yī)院 | 05中醫(yī)醫(yī)師 | 51中醫(yī)臨床崗位 | |
