1.體檢集中時(shí)間:2019年8月13日上午7:30
2.考生集合地點(diǎn):湄潭縣教育局
3.體檢醫(yī)院:由縣教育局現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)確定
4.體檢注意事項(xiàng):
?。?)考生憑有效居民身份證參加體檢;
?。?)體檢時(shí)間和地點(diǎn)不再另行電話或短信通知,未按時(shí)參加體檢者,視為自動(dòng)放棄;
(3)注意休息,體檢前一天晚上10時(shí)后不再進(jìn)食;
?。?)體檢費(fèi)用全免,由縣教育局統(tǒng)一支付;
?。?)體檢項(xiàng)目初次不合格者,將電話通知復(fù)查一次,體檢合格者不再另行電話通知。
?。?)請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生保持通訊暢通。
5.聯(lián)系電話:0851-24229221(張老師)
附:湄潭縣2019年特崗教師第二階段招聘總成績名單(帶“★”為體檢人員)
檔案 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)歷 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 體檢人員 |
序號(hào) | |||||||||
湄127 | 幼兒1644 | 女 | 大專 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 63.00 | 82.77 | 66.95 | ★ |
湄191 | 幼兒1746 | 女 | 中專 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 59.00 | 80.28 | 63.26 | ★ |
湄069 | 幼兒1554 | 女 | 大專 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 58.00 | 74.73 | 61.35 | ★ |
湄168 | 幼兒1704 | 女 | 大專 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 56.00 | 77.73 | 60.35 | ★ |
湄117 | 音樂0040 | 女 | 本科 | 小學(xué) | 音樂 | 81.00 | 81.01 | 81.00 | ★ |
湄019 | 音樂0006 | 女 | 本科 | 小學(xué) | 音樂 | 78.00 | 79.69 | 78.34 | ★ |
湄130 | 音樂0050 | 女 | 本科 | 小學(xué) | 音樂 | 76.00 | 80.57 | 76.91 | ★ |
湄244 | 音樂0092 | 女 | 大專 | 小學(xué) | 音樂 | 74.00 | 85.62 | 76.32 | ★ |
湄275 | 音樂0104 | 女 | 本科 | 小學(xué) | 音樂 | 74.00 | 84.48 | 76.10 | |
湄146 | 音樂0062 | 女 | 大專 | 小學(xué) | 音樂 | 74.00 | 78.86 | 74.97 | |
湄183 | 幼兒1732 | 女 | 本科 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67.00 | 84.82 | 70.56 | ★ |
湄060 | 幼兒1538 | 女 | 大專 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67.50 | 82.47 | 70.49 | ★ |
湄198 | 幼兒1756 | 女 | 大專 | 幼兒園 | 幼兒園 | 65.00 | 87.32 | 69.46 | ★ |
湄136 | 幼兒1656 | 女 | 大專 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.50 | 85.45 | 67.89 | ★ |
湄265 | 幼兒1868 | 女 | 中專 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.50 | 87.69 | 67.54 | ★ |
湄088 | 幼兒1586 | 女 | 大專 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.50 | 77.55 | 66.31 | ★ |
湄潭縣“特崗計(jì)劃”招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年8月12日
您好!請(qǐng)登錄