根據(jù)《丹寨縣人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室關(guān)于印發(fā)<關(guān)于規(guī)范縣屬國有企業(yè)員工招聘及用工管理工作的意見>的通知》(丹國資通〔2018〕16號)文件精神,結(jié)合我公司用工實際需求,面向社會公開招聘4名工作人員。2020年3月4日,我公司組織考評組對入圍筆試的應(yīng)聘人員進行筆試考評,現(xiàn)將筆試成績及入圍體檢人員名單公示如下。
公示時間:2020年3月5日至2020年3月10日止。
體檢時間:另行通知。
體檢標準:體檢在縣級及以上指定醫(yī)院進行,體檢費用由應(yīng)聘人員自理,體檢標準參照《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
對考評成績?nèi)缬挟愖h,請在公示期內(nèi)持有效證件到丹寨縣扶貧開發(fā)有限公司反映。
聯(lián)系電話:0855-3698360
丹寨縣扶貧開發(fā)有限公司2019年(第二次)招聘人員筆試成績及入圍體檢名單的公示 | ||||||||
制表:丹寨縣扶貧開發(fā)有限公司?????????????????????? 日期:2020年3月5日 | ||||||||
崗位編碼 | 崗位類型 | 招聘人數(shù) | 考生姓名 | 面試成績 | 筆試成績 | 總成績 | 綜合成績排名 | 入圍體檢情況 |
01 | 種植部經(jīng)理 | 1 | 楊曉玲 | 77.67 | 80 | 78.84 | 1 | 入圍體檢 |
羅權(quán)章 | 73.33 | 48 | 60.67 | 2 | ||||
李忠平 | 74.67 | 44.33 | 59.50 | 3 | ||||
02 | 財務(wù)出納 | 1 | 吳金花 | 69.33 | 66.67 | 68.00 | 1 | 入圍體檢 |
羅鏵 | 73.67 | 57 | 65.34 | 2 | ||||
楊井香 | 68.33 | 52 | 60.17 | 3 | ||||
03 | 市場營銷 | 2 | 王錫剛 | 73.33 | 69.67 | 71.50 | 1 | 入圍體檢 |
蔡文燊 | 78.67 | 58 | 68.34 | 2 | 入圍體檢 | |||
李廣來 | 73.67 | 54 | 63.84 | 3 | ||||
石昌帥 | 69.67 | 44.67 | 57.17 | 4 | ||||
李榮祥 | 73 | 38.33 | 55.67 | 5 | ||||
王俊 | 71.33 | 38.67 | 55.00 | 6 | ||||
備注:1、總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。 | ||||||||
????? 2、總成績分值由高到低排名,按單個崗位招聘計劃人數(shù)與該崗位參加體檢人數(shù)1:1的比例確定體檢對象。 | ||||||||
???? 3、在整個招聘中因應(yīng)聘人員自動放棄或體檢、公示結(jié)果不合格等原因造成招聘崗位空缺的,作順延遞補,最多補錄1名。 |
丹寨縣扶貧開發(fā)有限公司
2020年3月5日
您好!請登錄