序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 |
報考職位 代碼 |
備注 |
1 | 陳濤濤 | 男 | 長順縣小康創(chuàng)建和目標(biāo)考核服務(wù)中心 | 工作員01 | |
2 | 文濤 | 男 | 長順縣國庫集中支付中心 | 工作員02 | |
3 | 曾浩 | 男 | 中共長順縣委黨校 | 工作員01 | |
4 | 王云峰 | 男 | 長順縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作員01 | |
5 | 羅祥山 | 男 | 長順縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作員01 | |
6 | 劉偉 | 男 | 長順縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作員01 | |
7 | 王巧 | 女 | 長順縣金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作員01 | |
8 | 匡垚 | 男 | 長順縣融媒體中心 | 工作員01 | |
9 | 劉繼紅 | 男 | 長順縣國庫集中支付中心 | 工作員01 | |
10 | 陳有為 | 男 | 長順縣城鎮(zhèn)建設(shè)中心 | 工作員01 | |
11 | 王雄 | 男 | 長順縣工業(yè)信息化和商務(wù)綜合服務(wù)中心 | 工作員01 | |
12 | 劉汝林 | 女 | 長順縣中醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員01 | |
13 | 羅艷 | 女 | 長順縣中醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員01 | |
14 | 肖麗 | 女 | 長順縣中醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員02 | |
15 | 楊德香 | 女 | 長順縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員02 | |
16 | 費超 | 男 | 長順縣民族高級中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | |
17 | 任港 | 男 | 長順縣民族高級中學(xué) | 物理教師 | |
18 | 劉進 | 男 | 長順縣民族高級中學(xué) | 物理教師 | |
19 | 鄭永芳 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué) | 英語教師 | |
20 | 余麗飛 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué) | 英語教師 | |
21 | 吳芮 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué) | 政治教師 | |
22 | 潘永菊 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué) | 政治教師 | |
23 | 馬蘭 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué) | 歷史教師 | |
24 | 袁姣姣 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué) | 歷史教師 | |
25 | 王永慶 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué) | 地理教師 | |
26 | 邱璘琳 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué) | 地理教師 | |
27 | 謝煉增 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué) | 化學(xué)教師 | |
28 | 王文端 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué) | 化學(xué)教師 | |
29 | 王麗霞 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué) | 語文教師 | |
30 | 陳傳佳 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué) | 語文教師 | |
31 | 盧玉敏 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué) | 語文教師 | |
32 | 曾敏 | 女 | 長順縣民族高級中學(xué) | 生物教師 |
相關(guān)推薦
您好!請登錄