国语做受对白xxxxmp4,成人毛片免费在线观看,国产精品久久久久网站,91精品国产日韩91久久久久久,97精品国产97久久久久久粉红,国产99久久久国产精品免费二区,久久米奇亚洲

0851-86861255

貴州163

2020年貴州省大方縣事業(yè)單位第二批招聘各職位報名情況公示(2082人)

分類:畢節(jié) 貴州163 791 0

大方縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)報名人員名單及職位取消或削減公示

據(jù)《大方縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章(第二批)》規(guī)定,現(xiàn)將報名人員名單及職位取消或削減情況面向社會公示,接受社會監(jiān)督,如有反映,請實名向大方縣紀委(電話:0857-5232646)舉報。

附:1.報名人員名單.xls

2.職位取消或削減情況表.xls

大方縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)職位取消或削減情況表
單位代碼 單位名稱 職位名稱 職位 代碼 單位性質(zhì) 招聘計劃數(shù) 報名人數(shù) 削減數(shù) 取消數(shù) 實際招聘數(shù) 備注
1 大方縣長石鎮(zhèn)國土資源所 工作人員 01 全額事業(yè) 1 27 0 0 1
2 大方縣果瓦鄉(xiāng)國土資源所 工作人員 01 全額事業(yè) 1 19 0 0 1
3 大方縣市政公共事業(yè)服務(wù)中心 工作人員 01 全額事業(yè) 1 159 0 0 1
工作人員 02 全額事業(yè) 2 99 0 0 2
4 大方縣房產(chǎn)事業(yè)服務(wù)中心 工作人員 01 全額事業(yè) 1 38 0 0 1
5 大方縣財政局貓場分局 工作人員 01 全額事業(yè) 1 17 0 0 1
6 大方縣財政局雨沖分局 工作人員 01 全額事業(yè) 1 19 0 0 1
7 大方縣財政局八堡分局 工作人員 01 全額事業(yè) 1 21 0 0 1
8 大方縣市場監(jiān)督管理局(派駐到鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站) 工作人員 01 全額事業(yè) 5 45 0 0 5
工作人員 02 全額事業(yè) 5 53 0 0 5
9 大方縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 工作人員 01 全額事業(yè) 8 450 0 0 8
10 大方縣鼎新鄉(xiāng)水利站 工作人員 01 全額事業(yè) 2 73 0 0 2
11 大方縣鼎新鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 工作人員 01 全額事業(yè) 2 70 0 0 2
12 大方縣牛場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 01 全額事業(yè) 1 5 0 0 1
13 大方縣牛場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 工作人員 01 全額事業(yè) 1 18 0 0 1
14 大方縣小屯鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 工作人員 01 全額事業(yè) 1 47 0 0 1
15 大方縣小屯鄉(xiāng)扶貧工作站 工作人員 01 全額事業(yè) 1 44 0 0 1
16 大方縣鳳山鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 工作人員 01 全額事業(yè) 1 66 0 0 1
17 大方縣鳳山鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 工作人員 01 全額事業(yè) 1 5 0 0 1
18 大方縣安樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 01 全額事業(yè) 1 0 0 1 0
19 大方縣安樂鄉(xiāng)計劃生育協(xié)會 工作人員 01 全額事業(yè) 1 31 0 0 1
20 大方縣果瓦鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 工作人員 01 全額事業(yè) 2 48 0 0 2
21 大方縣果瓦鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 工作人員 01 全額事業(yè) 2 30 0 0 2
22 大方縣果瓦鄉(xiāng)計劃生育協(xié)會 工作人員 01 全額事業(yè) 1 37 0 0 1
23 大方縣雨沖鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 工作人員 01 全額事業(yè) 1 5 0 0 1
24 大方縣雨沖鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 工作人員 01 全額事業(yè) 1 64 0 0 1
25 大方縣雨沖鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 工作人員 01 全額事業(yè) 1 28 0 0 1
26 大方縣三元鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 工作人員 01 全額事業(yè) 1 43 0 0 1
27 大方縣三元鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 工作人員 01 全額事業(yè) 2 6 0 0 2
28 大方縣三元鄉(xiāng)扶貧工作站 工作人員 01 全額事業(yè) 1 41 0 0 1
29 大方縣星宿鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 工作人員 01 全額事業(yè) 1 29 0 0 1
30 大方縣星宿鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 01 全額事業(yè) 1 38 0 0 1
31 大方縣星宿鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 工作人員 01 全額事業(yè) 1 36 0 0 1
32 大方縣達溪鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 工作人員 01 全額事業(yè) 1 11 0 0 1
33 大方縣達溪鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 工作人員 01 全額事業(yè) 1 6 0 0 1
34 大方縣達溪鎮(zhèn)扶貧工作站 工作人員 01 全額事業(yè) 2 9 0 0 2
35 大方縣對江鎮(zhèn)水利站 工作人員 01 全額事業(yè) 2 47 0 0 2
36 大方縣對江鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 工作人員 01 全額事業(yè) 1 16 0 0 1
37 大方縣第二人民醫(yī)院 內(nèi)科工作人員 01 差額事業(yè) 5 14 1 0 4
外科工作人員 02 差額事業(yè) 5 14 1 0 4
兒科工作人員 03 差額事業(yè) 4 0 0 4 0
婦科工作人員 04 差額事業(yè) 4 0 0 4 0
產(chǎn)科工作人員 05 差額事業(yè) 4 3 3 0 1
急診科工作人員 06 差額事業(yè) 4 0 0 4 0
麻醉工作人員 07 差額事業(yè) 3 3 2 0 1
影像工作人員 08 差額事業(yè) 4 0 0 4 0
工作人員 09 差額事業(yè) 1 69 0 0 1
工作人員 10 差額事業(yè) 1 61 0 0 1
38 大方縣九驛街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 工作人員 01 全額事業(yè) 1 3 0 0 1
中醫(yī)工作人員 02 全額事業(yè) 2 34 0 0 2
公共衛(wèi)生工作人員 03 全額事業(yè) 1 21 0 0 1
工作人員 04 全額事業(yè) 1 60 0 0 1


標簽:大方縣事業(yè)單位報名人數(shù)大方縣招考報名情況大方縣第二批事業(yè)單位各職位報考人數(shù) 上一篇: 下一篇:

您好!請登錄

點擊取消回復(fù)
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X