根據(jù)《凱里市事業(yè)單位2020年急需緊缺人才引進(jìn)工作實施方案》之規(guī)定,經(jīng)過面試、體檢、考核等程序,確定余岱運等同志為擬聘用人員(名單附后),現(xiàn)予以公示,公示期間如對公示對象有異議,請向凱里市事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
公示時間:2021年1月5日——2021年1月14日
聯(lián)系電話:0855-8261114
監(jiān)督電話:0855-8063311
凱里市人力資源和社會保障局
2021年1月5日
凱里市事業(yè)單位2020年急需緊缺人才引進(jìn)擬聘用人員名單公示 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位代碼及崗位類型 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 余岱運 | 男 | 凱里市保密技術(shù)服務(wù)中心 | 01001管理崗位 | 83.40 | 83.40 | |
2 | 吳茂凱 | 男 | 凱里市融媒體中心 | 01002專業(yè)技術(shù)崗位 | 90.00 | 90.00 | |
3 | 楊通枝 | 女 | 凱里市水產(chǎn)站 | 01004專業(yè)技術(shù)崗位 | 76.60 | 76.60 | |
4 | 張旭 | 男 | 凱里市動物疫病預(yù)防控制中心 | 01005專業(yè)技術(shù)崗位 | 75.20 | 75.20 | |
5 | 周翼虎 | 男 | 凱里市農(nóng)業(yè)科教與農(nóng)村人才服務(wù)中心 | 01006專業(yè)技術(shù)崗位 | 84.00 | 84.00 | |
6 | 傅慮 | 男 | 凱里市白果井街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01007專業(yè)技術(shù)崗位 | 85.40 | 85.40 | |
7 | 楊娟 | 女 | 凱里市大十字街道農(nóng)林服務(wù)中心 | 01008專業(yè)技術(shù)崗位 | 85.00 | 85.00 | |
8 | 楊菁紅 | 女 | 凱里市洗馬河街道財政所 | 01010專業(yè)技術(shù)崗位 | 84.00 | 84.00 | |
9 | 田賓 | 女 | 凱里市第一人民醫(yī)院 | 01015專業(yè)技術(shù)崗位 | 85.80 | 85.80 | |
10 | 周娜 | 女 | 凱里市婦幼保健院 | 01017專業(yè)技術(shù)崗位 | 79.60 | 79.60 | |
11 | 黃宇 | 男 | 凱里實驗高級中學(xué) | 01020專業(yè)技術(shù)崗位 | 91.80 | 91.80 |
您好!請登錄