国语做受对白xxxxmp4,成人毛片免费在线观看,国产精品久久久久网站,91精品国产日韩91久久久久久,97精品国产97久久久久久粉红,国产99久久久国产精品免费二区,久久米奇亚洲

0851-86861255

貴州163

黔南州2021年公開引進鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)事業(yè)單位優(yōu)秀青年人才考試網(wǎng)上報名情況(截止3月8日下午16:00時)

分類:貴州163 黔南州 656 0
報考單位及代碼 報考職位及代碼 計劃招考人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù)
01都勻市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 01工作人員 8 316 39
01都勻市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 02工作人員 8 238 53
01都勻市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 03工作人員 8 79 77
01都勻市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 04工作人員 8 248 177
01都勻市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 05工作人員 8 59 55
01都勻市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 06工作人員 8 301 113
01都勻市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 07工作人員 8 355 37
02福泉市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 01工作人員 7 208 0
02福泉市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 02工作人員 7 69 1
02福泉市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 03工作人員 7 120 7
02福泉市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 04工作人員 7 61 4
02福泉市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 05工作人員 4 103 0
03甕安縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 01工作人員 8 303 11
03甕安縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 02工作人員 8 217 30
03甕安縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 03工作人員 8 120 38
03甕安縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 04工作人員 4 203 0
04貴定縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 01工作人員 7 55 36
04貴定縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 02工作人員 7 22 20
04貴定縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 03工作人員 7 65 38
04貴定縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 04工作人員 7 57 46
04貴定縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 05工作人員 6 17 17
04貴定縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 06工作人員 6 129 8
05龍里縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 01工作人員 7 166 152
05龍里縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 02工作人員 7 159 135
05龍里縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 03工作人員 6 212 204
05龍里縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 04工作人員 6 66 32
05龍里縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 05工作人員 4 112 93
06惠水縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 01工作人員 8 190 10
06惠水縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 02工作人員 7 79 21
06惠水縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 03工作人員 7 23 12
06惠水縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 04工作人員 7 124 24
06惠水縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 05工作人員 7 24 3
06惠水縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 06工作人員 7 67 7
06惠水縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 07工作人員 7 195 12
07長順縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 01工作人員 8 267 0
07長順縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 02工作人員 8 157 28
07長順縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 03工作人員 3 77 1
08獨山縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 01工作人員 8 132 0
08獨山縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 02工作人員 7 58 0
08獨山縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 03工作人員 7 61 0
08獨山縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 04工作人員 3 51 0
09三都縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 01工作人員 7 107 6
09三都縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 02工作人員 6 70 1
09三都縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 03工作人員 2 40 0
10荔波縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 01工作人員 7 75 0
10荔波縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 02工作人員 7 41 0
10荔波縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 03工作人員 6 42 0
10荔波縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 04工作人員 6 20 0
10荔波縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 05工作人員 4 53 0
11平塘縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 01工作人員 8 90 4
11平塘縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 02工作人員 7 51 4
11平塘縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 03工作人員 7 29 0
11平塘縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 04工作人員 3 11 7
12羅甸縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 01工作人員 8 94 0
12羅甸縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 02工作人員 7 5 2
12羅甸縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 03工作人員 7 5 3
12羅甸縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 04工作人員 7 8 3
12羅甸縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 05工作人員 7 50 1
12羅甸縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 06工作人員 7 11 10
12羅甸縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) 07工作人員 7 149 6


標簽:事業(yè)單位報名人數(shù)黔南州鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位報名情況黔南州事業(yè)單位招考 上一篇: 下一篇:

您好!請登錄

點擊取消回復
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X